MONITOR PORTÁTIL TACTIL 15.6 VIEWSONIC TD1655 NEGRO PIVOT ALT 6,5ms 60Hz FHD IPS 2xUSB-C 1xmHDMI
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | TD1655 |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 2.31 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 15.6 |
|---|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 6.5 ms |
|---|
| Tecnología: | IPS |
|---|
| Tipo HD: | Full HD |
|---|
| Contraste: | 800:1 |
|---|
| Frecuencia: | 60 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 262000 |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
| Número de altavoces: | 2 |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro. Plata |
|---|
| Colocación soportada: | Horizontal/Vertical |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
| Sintonizador de TV integrado: | No |
|---|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
Conectividad
| Cantidad de puertos Mini HDMI: | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 2 |
|---|
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|
Ergonomía
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación: | 0 – 60° |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro): | 6W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
|---|
| Consumo de energía (max): | 8.5 W |
|---|
| Consumo energético: | 8 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 355 mm |
|---|
| Profundidad: | 16 mm |
|---|
| Altura: | 223 mm |
|---|
| Peso: | 1 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
| Material incluido: | HDMI, USB TIPO C |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|
| Conformidad EPEAT: | Bronce |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.