MONITOR LED 34 VIEWSONIC VG3456 NEGRO VA UWQHD 2XHDMI 1XDP 4XUSB 1XUSB-C 2X3W VESA
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | VG3456 |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 20 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 34 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 86.6 cm |
|---|
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 3440 x 1440 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 21:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
| Compatibilidad 3D: | No |
|---|
| Tecnología: | VA |
|---|
| Tipo HD: | Ultra Wide Quad HD |
|---|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
| Contraste: | 3000:1 |
|---|
| Frecuencia: | 60 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 1.073 billones de colores |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
|---|
| Tamaño de pixel: | 0.233 x 0.233 mm |
|---|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 15 – 150 kHz |
|---|
| Intervalo de escaneado vertical: | 24 – 100 Hz |
|---|
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
| Número de altavoces: | 2 |
|---|
| Potencia: | 6 W |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| Colocación soportada: | Interior |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 3.1: | 4 |
|---|
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
|---|
| Entrada de CA: | Si |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Ajuste de altura: | 13 cm |
|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación: | 0 – 120° |
|---|
| Giratorio: | Si |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
|---|
| Consumo energético: | 35 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 825 mm |
|---|
| Profundidad: | 51 mm |
|---|
| Altura: | 366.1 mm |
|---|
| Peso: | 6.1 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 825 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 406 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 236 mm |
|---|
| Peso con stand: | 8.8 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna, HDMI, USB |
|---|
Empaquetado
| Altura de la caja: | 525 mm |
|---|
| Ancho de la caja: | 945 mm |
|---|
| Peso del paquete: | 13.4 kg |
|---|
| Profundidad de la caja: | 235 mm |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|
| Conformidad EPEAT: | Si |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.