MONITOR LED 23.8 VIEWSONIC VA2406-H NEGRO MVA FHD 75HZ 4MS 1xHDMI 1xVGA A-SYNC VESA
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | VA2406-H |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 6 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 24 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 61 cm |
|---|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
|---|
| Compatibilidad 3D: | No |
|---|
| Tecnología: | VA |
|---|
| Tipo HD: | Full HD |
|---|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Contraste: | 5000:1 |
|---|
| Frecuencia: | 60 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
| Frecuencia digital horizontal: | 24 – 86 kHz |
|---|
| Frecuencia digital vertical: | 50 – 75 Hz |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
|---|
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
|---|
| Tamaño de pixel: | 0.275 x 0.275 mm |
|---|
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
| AMD FreeSync: | No |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| Colocación soportada: | Interior |
|---|
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|
| Entrada de CA: | Si |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ajustes de altura: | No |
|---|
| Ángulo de inclinación: | -3 – 20° |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | G |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
|---|
| Consumo energético: | 25 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 540 mm |
|---|
| Profundidad: | 51 mm |
|---|
| Altura: | 423 mm |
|---|
| Peso: | 3 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 423.5 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 189.2 mm |
|---|
| Peso con stand: | 3.4 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
Empaquetado
| Altura de la caja: | 420 mm |
|---|
| Ancho de la caja: | 622 mm |
|---|
| Peso del paquete: | 4.8 kg |
|---|
| Profundidad de la caja: | 144 mm |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.