El TUF Gaming VG27WQ es un monitor curvo de 27 pulgadas WQHD (2560 x 1440) con 165 Hz de refresco diseñado para gamers profesionales y aquellos que buscan una experiencia inmersiva. La tecnología de alto rango dinámico (HDR), con una gama de colores profesional y rendimiento de contraste que se ajusta a la certificación DisplayHDR 400. Provisto de una frecuencia de refresco de 165 Hz, el TUF Gaming VG27WQ garantiza una experiencia gráfica totalmente fluida, incluso al jugar a los títulos más rápidos en la configuración gráfica más alta. Compite con ventaja en títulos de disparo en primera persona, de carreras, estrategia en tiempo real y deportes. El VG27WQ cuenta con Extreme Low Motion Blur, una tecnología exclusiva que consigue reducir el tiempo de respuesta MPRT a 1 ms y aumenta la nitidez de los objetos en movimiento para que disfrutes de una experiencia visual más inmediata, convincente y realista. La tecnología Shadow Boost acentúa los detalles de las áreas oscuras sin sobrexponer las zonas brillantes. De esta forma, puedes ver mejor a los enemigos que se esconden en las zonas oscuras del mapa. Este monitor incorpora un puerto DisplayPort1.2, dos HDMI (v1.4) y un conector de auriculares para conectar tus dispositivos multimedia.
Especificaciones
General
| Marca: | ASUS |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | 90LM05F0-B01E70 |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 15 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 27 |
|---|
| Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 2560 x 1440 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
| Tecnología: | VA |
|---|
| Tipo HD: | 2K Ultra HD |
|---|
| Contraste: | 3000:1 |
|---|
| Frecuencia: | 165 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
|---|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
| HDCP: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Ajuste de altura: | 12 cm |
|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación: | -5 – 25 ° |
|---|
| Giratorio: | Si |
|---|
| Montaje de pared: | Si |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | F |
|---|
| Consumo energético: | 22 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 609.9 mm |
|---|
| Profundidad: | 44 mm |
|---|
| Altura: | 360 mm |
|---|
| Peso: | 3.7 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 609.9 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 387 mm, 507 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 211 mm |
|---|
| Peso con stand: | 6 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
| Material incluido: | DisplayPort |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.