MONITOR LED GAMING 32 VIEWSONIC ELITE XG320U NEGRO IPS UHD 150HZ 1MS HDR 1XHDMI2.1 1XDP 4XUSB 2X5W
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | XG320U |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 25 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 32 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 81.3 cm |
|---|
| Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
| Compatibilidad 3D: | No |
|---|
| Tecnología: | IPS |
|---|
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
|---|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
|---|
| Contraste: | 1000:1 |
|---|
| Frecuencia: | 150 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 1.073 billones de colores |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 120000000:1 |
|---|
| Tamaño de pixel: | 0.185 x 0.185 mm |
|---|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 230 kHz |
|---|
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 – 60 Hz |
|---|
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
| Número de altavoces: | 2 |
|---|
| Potencia: | 5 W |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| Colocación soportada: | Interior |
|---|
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
| Versión HDMI: | 2.1 |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
|---|
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|
| Altavoz, auricular, jack de salida: | Si |
|---|
| Entrada de CA: | Si |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Ajuste de altura: | 12 cm |
|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación: | -5 – 20° |
|---|
| Giratorio: | Si |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
|---|
| Consumo energético: | 46 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 726 mm |
|---|
| Profundidad: | 87 mm |
|---|
| Altura: | 432.2 mm |
|---|
| Peso: | 7.1 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 726 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 602 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 225 mm |
|---|
| Peso con stand: | 10.1 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
|---|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
Empaquetado
| Altura de la caja: | 527 mm |
|---|
| Ancho de la caja: | 850 mm |
|---|
| Peso del paquete: | 14.7 kg |
|---|
| Profundidad de la caja: | 129 mm |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.