MONITOR LED 27 VIEWSONIC VP2768a NEGRO IPS QHD sRGB113% 2xHDMI 1xDP 4xUSB PIVOT VESA
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | VP2768A |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 11.34 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 27 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
|---|
| Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 2560 x 1440 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
| Compatibilidad 3D: | No |
|---|
| Tecnología: | IPS |
|---|
| Tipo HD: | Quad HD (QHD) |
|---|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
| Formatos gráficos soportados: | 2560 x 1440 (WQHD) |
|---|
| Contraste: | 1000:1 |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
|---|
| Formato de vídeo soportado: | 1440p |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
|---|
| Tamaño de pixel: | 0.233 x 0.233 mm |
|---|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 15 – 90 kHz |
|---|
| Intervalo de escaneado vertical: | 24 – 75 Hz |
|---|
| HDCP: | Si |
|---|
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
| AMD FreeSync: | No |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| Colocación soportada: | Interior |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 3.1: | 3 |
|---|
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
|---|
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|
| Altavoz, auricular, jack de salida: | Si |
|---|
| Entrada de CA: | Si |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Ajuste de altura: | 13 cm |
|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación: | -5 – 21º |
|---|
| Eje: | Si |
|---|
| Giratorio: | Si |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | E |
|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
|---|
| Consumo de energía (max): | 20 W |
|---|
| Consumo energético: | 17.3 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 613 mm |
|---|
| Profundidad: | 50 mm |
|---|
| Altura: | 353 mm |
|---|
| Peso: | 4.7 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 541 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 215 mm |
|---|
| Peso con stand: | 7 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna, USB TIPO C |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
Empaquetado
| Altura de la caja: | 460 mm |
|---|
| Ancho de la caja: | 740 mm |
|---|
| Peso del paquete: | 10.2 kg |
|---|
| Profundidad de la caja: | 220 mm |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|
| Conformidad EPEAT: | Si |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.