MONITOR LED 34 VIEWSONIC VP3481 CURVO NEGRO VA UWQHD sRGB113% 2xHDMI 1xDPO 2X5W 4xUSB VESA
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | VP3481A |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 35.18 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 34 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 86.4 cm |
|---|
| Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 3440 x 1440 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 21:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
| Compatibilidad 3D: | No |
|---|
| Tecnología: | VA |
|---|
| Tipo HD: | Wide Quad HD |
|---|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
| Formatos gráficos soportados: | 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400 |
|---|
| Contraste: | 3000:1 |
|---|
| Frecuencia: | 100 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
|---|
| Formato de vídeo soportado: | 1440p |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
|---|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 15 – 135 kHz |
|---|
| Intervalo de escaneado vertical: | 24 – 75 Hz |
|---|
| HDCP: | Si |
|---|
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
| Número de altavoces: | 2 |
|---|
| Potencia: | 10 W |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| Colocación soportada: | Interior |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
|---|
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
|---|
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|
| Altavoz, auricular, jack de salida: | Si |
|---|
| Entrada de CA: | Si |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Ajuste de altura: | 13 cm |
|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación: | -6 – 21º |
|---|
| Giratorio: | Si |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | G |
|---|
| Consumo de energía (ahorro): | 53.5 W |
|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
|---|
| Consumo energético: | 74 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 809 mm |
|---|
| Profundidad: | 105 mm |
|---|
| Altura: | 366 mm |
|---|
| Peso: | 12.1 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 809 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 610 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 299.1 mm |
|---|
| Peso con stand: | 7.5 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Audio (3.5mm), Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
Empaquetado
| Altura de la caja: | 370 mm |
|---|
| Ancho de la caja: | 965 mm |
|---|
| Peso del paquete: | 17.1 kg |
|---|
| Profundidad de la caja: | 590 mm |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|
| Conformidad EPEAT: | Si |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.