MONITOR LED 27 VIEWSONIC VP2768A-4K NEGRO IPS UHD sRGB99% 2xHDMI 1xDP 1xmDP 5xUSB VESA
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | VP2768A-4K |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 12 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 27 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
| Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
| Compatibilidad 3D: | No |
| Tecnología: | IPS |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
| Contraste: | 1300:1 |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Frecuencia digital horizontal: | 15 – 136 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 24 – 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 1.073 billones de colores |
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|---|
| AMD FreeSync: | No |
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada: | Interior |
| HDMI: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Conexiones: | RJ-45 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura: | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 – 20° |
| Eje: | Si |
| Giratorio: | Si |
Control de energía
| Consumo energético: | 39 W |
|---|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 613 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 50 mm |
| Altura: | 353 mm |
| Peso: | 4.4 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 413.8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 215 mm |
| Peso con stand: | 6.7 kg |
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna |
|---|---|
| Manual de usuario: | Si |
Empaquetado
| Altura de la caja: | 417 mm |
|---|---|
| Ancho de la caja: | 740 mm |
| Peso del paquete: | 9.92 kg |
| Profundidad de la caja: | 220 mm |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|
Iluminación/Alarmas
| LED de energía: | Si |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.