MONITOR LED 27 VIEWSONIC TD2760 TACTIL NEGRO 10 PUNTOS VA FHD 1xHDMI 1xDP 1xVGA 3xUSB 2x2W VESA
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | TD2760 |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 13.47 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 27 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Tecnología: | VA |
|---|
| Pantalla táctil: | Si |
|---|
| Tipo HD: | Full HD |
|---|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
|---|
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
|---|
| Contraste: | 3000:1 |
|---|
| Tamaño de pixel: | 0.311 x 0.311 mm |
|---|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 15 – 90 kHz |
|---|
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 – 76 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
|---|
| Número de colores: | 16.78 M |
|---|
Detalles técnicos
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
| Número de altavoces: | 2 |
|---|
| Potencia: | 4 W |
|---|
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 3 |
|---|
| Puerto – RS-232: | 1 |
|---|
| Entrada de audio: | Si |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 660 mm |
|---|
| Profundidad: | 580 mm |
|---|
| Altura: | 410 mm |
|---|
| Peso: | 5.5 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 660 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 239 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 443 mm |
|---|
| Peso con stand: | 7.9 kg |
|---|
Ergonomía
| Ángulo de inclinación: | -4 – 90º |
|---|
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
|---|
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Montaje de pared: | Si |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | F |
|---|
| Consumo energético: | 26 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.