MONITOR LED 27 DELL P2722HE IPS FHD 1xHDMI 1xDP 1xUSB-C PIVOT VESA
Especificaciones
General
| Marca: | DELL |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | DELL-P2722HE |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 9.62 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 27 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
|---|
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
| Tecnología: | IPS |
|---|
| Tipo HD: | Full HD |
|---|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Contraste: | 1000:1 |
|---|
| Frecuencia: | 60 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
|---|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
| Tamaño de pixel: | 0.3114 x 0.3114 mm |
|---|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 83 kHz |
|---|
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 – 76 Hz |
|---|
| HDCP: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| Conexión inalámbrica: | No |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
| Máxima resolución: | 1920 x 1080 Píxeles |
|---|
Conectividad
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
|---|
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Ajuste de altura: | 15 cm |
|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación: | -5 – 21º |
|---|
| Giratorio: | Si |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
|---|
| Consumo de energía (max): | 130 W |
|---|
| Consumo energético: | 17W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 – 90% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 60 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 610 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 534 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 190 mm |
|---|
| Peso con stand: | 7.2 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna, DisplayPort |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|
| Conformidad EPEAT: | Oro |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.