MONITOR LED 23 ASUS VZ239HE NEGRO IPS FHD 75HZ 5MS 1xHDMI 1xVGA
Especificaciones
General
| Marca: | ASUS |
|---|
| Garantía: | 3 |
|---|
| Part Number: | 90LM0333-B01670 |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 6 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 23 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 58.4 cm |
|---|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
| Tecnología: | IPS |
|---|
| Tipo HD: | Full HD |
|---|
| Contraste: | 1000:1 |
|---|
| Frecuencia: | 75 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 80000000:1 |
|---|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 54 – 85.5 kHz |
|---|
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 – 76 Hz |
|---|
| HDCP: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
| Sintonizador de TV integrado: | No |
|---|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
|---|
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | E |
|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.2 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 110 – 240 V |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 531.4 mm |
|---|
| Profundidad: | 37 mm |
|---|
| Altura: | 319 mm |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 531.4 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 387 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 211 mm |
|---|
| Peso con stand: | 2.7 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
Red
| Bluetooth: | No |
|---|
| Ethernet: | No |
|---|
| Wi-Fi: | No |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.