MONITOR LED 23.8 VIEWSONIC VG2456 DOCKING NEGRO IPS FHD 1XHDMI 1XDP 1XDP-O 3XUSB 2X2W PIVOT VESA
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | VG2456 |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 9.4 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 23.8 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
| Compatibilidad 3D: | No |
|---|
| Tecnología: | AH-IPS |
|---|
| Tipo HD: | Full HD |
|---|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Contraste: | 1000:1 |
|---|
| Frecuencia: | 60 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
|---|
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
|---|
| Tamaño de pixel: | 0.275 x 0.275 mm |
|---|
| HDCP: | Si |
|---|
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
| AMD FreeSync: | No |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
| Número de altavoces: | 2 |
|---|
| Potencia: | 4 W |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| Colocación soportada: | Interior |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Ajuste de altura: | 13 cm |
|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación: | -5 – 40º |
|---|
| Eje: | Si |
|---|
| Giratorio: | Si |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | D |
|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
|---|
| Consumo energético: | 13 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 539 mm |
|---|
| Profundidad: | 52 mm |
|---|
| Altura: | 320 mm |
|---|
| Peso: | 4 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 539 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 512 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 202 mm |
|---|
| Peso con stand: | 6.4 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
Empaquetado
| Altura de la caja: | 210 mm |
|---|
| Ancho de la caja: | 595 mm |
|---|
| Peso del paquete: | 9.4 kg |
|---|
| Profundidad de la caja: | 395 mm |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.