MONITOR LED 21.5 VIEWSONIC VA2215-H NEGRO MVA FHD 75HZ 5MS 1xHDMI 1xVGA VESA
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|
| Garantía: | 2 |
|---|
| Part Number: | VA2215-H |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 5 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 21.5 |
|---|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
| Compatibilidad 3D: | No |
|---|
| Tecnología: | IPS |
|---|
| Tipo HD: | Full HD |
|---|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Frecuencia: | 60 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
| Frecuencia digital horizontal: | 24 – 86 kHz |
|---|
| Frecuencia digital vertical: | 48 – 75 Hz |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
|---|
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
|---|
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
| AMD FreeSync: | No |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| Colocación soportada: | Interior |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 75 x 75 mm |
|---|
| Ajustes de altura: | No |
|---|
| Ángulo de inclinación: | -5 – 20° |
|---|
| Eje: | No |
|---|
| Giratorio: | No |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5W |
|---|
| Consumo energético: | 16 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 492 mm |
|---|
| Profundidad: | 38 mm |
|---|
| Altura: | 282 mm |
|---|
| Peso: | 2 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 492 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 377 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 188 mm |
|---|
| Peso con stand: | 2.4 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
Empaquetado
| Altura de la caja: | 383 mm |
|---|
| Ancho de la caja: | 570 mm |
|---|
| Peso del paquete: | 3.5 kg |
|---|
| Profundidad de la caja: | 188 mm |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|
| Conformidad EPEAT: | Si |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.