MONITOR GAMING LED 27 ASUS TUF VA27DQSB NEGRO Alt 5ms 75Hz FHD IPS 1xHDMI 1xDP 2xUSB VESA
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|
| Marca: | ASUS |
|---|
| Garantía: | 3 |
|---|
| Part Number: | 90LM06H1-B01370 |
|---|
| Categorías: | MONITORES |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Reposición – Etiqueta: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 13 Kg. |
|---|
Exhibición
| Pulgadas: | 27 |
|---|
| Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
|---|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
| Compatibilidad 3D: | No |
|---|
| Tecnología: | IPS |
|---|
| Tipo HD: | Full HD |
|---|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Contraste: | 1000:1 |
|---|
| Frecuencia: | 75 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
| Frecuencia digital horizontal: | 85 – 85 kHz |
|---|
| Frecuencia digital vertical: | 48 – 75 Hz |
|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
|---|
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
|---|
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
|---|
| Tamaño de pixel: | 0.311 x 0.311 mm |
|---|
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 85 kHz |
|---|
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 – 75 Hz |
|---|
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
| Número de altavoces: | 2 |
|---|
| Potencia: | 2 W |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|
| Colocación soportada: | Interior |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
| Versión HDMI: | 1.4 |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|
| Entrada de CA: | Si |
|---|
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
| Ajuste de altura: | 15 cm |
|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación: | -5 – 35º |
|---|
| Eje: | Si |
|---|
| Giratorio: | Si |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | F |
|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
|---|
| Consumo energético: | 26 W |
|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 612 mm |
|---|
| Profundidad: | 55 mm |
|---|
| Altura: | 365 mm |
|---|
| Peso: | 4.5 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 612 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 523.1 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 58.5 mm |
|---|
| Peso con stand: | 6.9 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna |
|---|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
| Mando a distancia: | Si |
|---|
Empaquetado
| Altura de la caja: | 23 cm |
|---|
| Ancho de la caja: | 715 mm |
|---|
| Peso del paquete: | 9 kg |
|---|
| Profundidad de la caja: | 449 mm |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.